TP | POLARIZAÇÃO | SIMBOL RATE | DVB-S/DVB-S2 | SD / HD | CODIFICAÇÃO |
11015 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11055 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11095 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11135 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11135 | VERTICAL | 28885 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11175 | HORIZONTAL | 28880 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11185 | VERTICAL | 13260 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11340 | VERTICAL | 30000 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11808 | HORIZONTAL | 26666 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11930 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11972 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
12012 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
12052 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S | SD | Nagravision 3 |
11095 | VERTICAL | 30000 | DVB-S2 | HDTV | Nagravision 3 |
11220 | VERTICAL | 30000 | DVB-S2 | HDTV | Nagravision 3 |
11260 | VERTICAL | 30000 | DVB-S2 | HDTV | Nagravision 3 |
11851 | HORIZONTAL | 28888 | DVB-S2 | HDTV | Nagravision 3 |
0 comentários:
Postar um comentário