segunda-feira, 29 de abril de 2013
atualizaçao netline x-95 hd
NetLine X-95 HD Atualização disponivel
disponivel mais uma atualização para o receptor net line x-95 para desbloqueio tv cabo lembrando que é para cabo receptor para cabo da net NETLINE x-95 consulte em qual região do pais esse equipamento esta liberando o sinal da net cabo para Netline x-95
Download: Netline X-95 HD
atualizaçao netline x-95 hd
NetLine X-95 HD Atualização disponivel
disponivel mais uma atualização para o receptor net line x-95 para desbloqueio tv cabo lembrando que é para cabo receptor para cabo da net NETLINE x-95 consulte em qual região do pais esse equipamento esta liberando o sinal da net cabo para Netline x-95
Download: Netline X-95 HD
S900HD - Recovery - Tutorial
Procedimento de Recovery (carregar firmware original de fábrica):
Se a eeprom (chip do aparelho onde é gravada a firmware) ficar corrompida:
- por erro/mal uso de firmware na atualização
- queda de energia
- aparecer na tela as mensagens ASH ou ON ou 9999
- anomalias em geral, coisas estranhas não explicadas (p. ex. sinal indo e voltando do nada)
Então você precisa fazer o recovery do seu receptor. Para ele voltar aos padrões de fábrica.
Você precisa para isso de:
- cabo NULL serial
- porta serial no seu PC
- ter certeza absoluta que o conjunto cabo+porta+configuração do PC estão 100% ok
- firmware original de fábrica e programa para carregar o receptor (Loader). Estes estão linkados abaixo.
Veja como construir e testar seu cabo NULL no arquivo linkado abaixo.
Só continue depois de ter tido sucesso no teste. Obrigatório!
Siga exatamente os passos abaixo. Se pular ou inverter ordem deles não dará certo!
1.desligue o receptor na chave de trás, e desconecte da TV, receiver, home theater
2.conecte o cabo null nele e no PC
3.execute o programa Loader (se você tiver problemas com a 1a opção, tente também com a 2a)
4.deixe a opção Include Bootloader _ligada_
5.escolha o firmware padrão de fábrica para carregar e dê NEXT
6.ligue o receptor na chave de trás
7.aguarde o loader encontrar o receptor e fazer a carga até o final. Dê Next outra vez e aguarde novamente a carga até o final. Clique em Finished. Não deverá ter problemas aqui, pois você já testou seu cabo e teve sucesso. Se tiver problemas, veja se conectou bem o cabo no receptor. Se persistir, desconfie de problema mais sérios no seu receptor.
8.depois de ter certeza que terminou, deslige o receptor na chave de trás
9.conecte o receptor na TV e religue-o
10.vá em MENU/TOOLS/INFORMATION e digite 75757
11.aparecerá a mensagem: Eprom erased OK, Reset STB.
12.desligue o receptor na _chave de trás_. Aguarde uns segundos e religue.
Pode agora fazer uma atualização normalmente, utilizando a última atualização disponível.
DICA: para evitar problemas sempre use a opção ALLCODE+BOOTLOADER ao atualizar por USB. Se quiser manter sua lista de canais, faça dump antes e volte ela por USERDB. E muito importante: tenha certeza que seu pendrive não é hackeado/corrompido para não travar novamente o receptor. Teste ele com a ferramenta disponível abaixo.
LOADER S900
FIRMWARE DE FABRICA V 2.11b6
S900HD - Recovery - Tutorial
Procedimento de Recovery (carregar firmware original de fábrica):
Se a eeprom (chip do aparelho onde é gravada a firmware) ficar corrompida:
- por erro/mal uso de firmware na atualização
- queda de energia
- aparecer na tela as mensagens ASH ou ON ou 9999
- anomalias em geral, coisas estranhas não explicadas (p. ex. sinal indo e voltando do nada)
Então você precisa fazer o recovery do seu receptor. Para ele voltar aos padrões de fábrica.
Você precisa para isso de:
- cabo NULL serial
- porta serial no seu PC
- ter certeza absoluta que o conjunto cabo+porta+configuração do PC estão 100% ok
- firmware original de fábrica e programa para carregar o receptor (Loader). Estes estão linkados abaixo.
Veja como construir e testar seu cabo NULL no arquivo linkado abaixo.
Só continue depois de ter tido sucesso no teste. Obrigatório!
Siga exatamente os passos abaixo. Se pular ou inverter ordem deles não dará certo!
1.desligue o receptor na chave de trás, e desconecte da TV, receiver, home theater
2.conecte o cabo null nele e no PC
3.execute o programa Loader (se você tiver problemas com a 1a opção, tente também com a 2a)
4.deixe a opção Include Bootloader _ligada_
5.escolha o firmware padrão de fábrica para carregar e dê NEXT
6.ligue o receptor na chave de trás
7.aguarde o loader encontrar o receptor e fazer a carga até o final. Dê Next outra vez e aguarde novamente a carga até o final. Clique em Finished. Não deverá ter problemas aqui, pois você já testou seu cabo e teve sucesso. Se tiver problemas, veja se conectou bem o cabo no receptor. Se persistir, desconfie de problema mais sérios no seu receptor.
8.depois de ter certeza que terminou, deslige o receptor na chave de trás
9.conecte o receptor na TV e religue-o
10.vá em MENU/TOOLS/INFORMATION e digite 75757
11.aparecerá a mensagem: Eprom erased OK, Reset STB.
12.desligue o receptor na _chave de trás_. Aguarde uns segundos e religue.
Pode agora fazer uma atualização normalmente, utilizando a última atualização disponível.
DICA: para evitar problemas sempre use a opção ALLCODE+BOOTLOADER ao atualizar por USB. Se quiser manter sua lista de canais, faça dump antes e volte ela por USERDB. E muito importante: tenha certeza que seu pendrive não é hackeado/corrompido para não travar novamente o receptor. Teste ele com a ferramenta disponível abaixo.
LOADER S900
FIRMWARE DE FABRICA V 2.11b6
azbox
Azbox Bravissimo Travado com Led Verde
Disponivel para todos usuarios do receptor azbox bravissimos hd twin que estão
passando por problemas tencnicos fisicos aparelho travado com mensagem on no visor esse tipo de mensagem so aparece quando seu aparelho esta com algum componente fisico danificado mais ja temos a solução definitiva para esse problema ser resolvido
passando por problemas tencnicos fisicos aparelho travado com mensagem on no visor esse tipo de mensagem so aparece quando seu aparelho esta com algum componente fisico danificado mais ja temos a solução definitiva para esse problema ser resolvido
Download: Kit Completo Recupeção Azbox bravissimo Travado On
azbox
Azbox Bravissimo Travado com Led Verde
Disponivel para todos usuarios do receptor azbox bravissimos hd twin que estão
passando por problemas tencnicos fisicos aparelho travado com mensagem on no visor esse tipo de mensagem so aparece quando seu aparelho esta com algum componente fisico danificado mais ja temos a solução definitiva para esse problema ser resolvido
passando por problemas tencnicos fisicos aparelho travado com mensagem on no visor esse tipo de mensagem so aparece quando seu aparelho esta com algum componente fisico danificado mais ja temos a solução definitiva para esse problema ser resolvido
Download: Kit Completo Recupeção Azbox bravissimo Travado On
RECEPTORES MVISION TEM PORTAL DE STREAMING E VIDEOCLUB EM NOVO FIRMWARE, CONFIRA VIDEO...
.jpg)
A fabricante de receptores espanhola Mvision incluiu em alguns de seus receptores uma nova opção que serve como parametro para o que as marcas de receptores devem implementar para a agradar aos seus clientes.
A Mvision agora tem um portal de Streaming, ‘Mvision Streaming Portal’ e também um VideoClub, direto no receptor.
O modelo Mvision HD 260 Wifi foi o que recebeu o firmware com a novidade mais recentemente, a marca está tão confiante que vai mais mercados com a novidade que incluiu diversos idiomas neste novo firmware, além de melhorias de estabilidade nas conexões de rede e o streaming direto do Videoclub Mvision.
A diferença é que anteriormente era possível acessar o videoclub e baixar os filmes, opção ainda existente, mas com o streaming direto não é necessário mais baixar se o cliente não quiser, pode ir assistindo da mesma maneira que se faz com Youtube, Netflix e outros do tipo.
Os usuários da marca também tem o Mvision Streaming Portal, que além de filmes também trás bastante programas via streaming para os donos de receptores Mvision, opção que já faz bastante sucesso na Espanha.
As fabricantes de receptores aos poucos vão demonstrando como será o IPTV em seus aparelhos.
Confira um vídeo mostrando o acesso ao Videoclub da Mvision.
RECEPTORES MVISION TEM PORTAL DE STREAMING E VIDEOCLUB EM NOVO FIRMWARE, CONFIRA VIDEO...
.jpg)
A fabricante de receptores espanhola Mvision incluiu em alguns de seus receptores uma nova opção que serve como parametro para o que as marcas de receptores devem implementar para a agradar aos seus clientes.
A Mvision agora tem um portal de Streaming, ‘Mvision Streaming Portal’ e também um VideoClub, direto no receptor.
O modelo Mvision HD 260 Wifi foi o que recebeu o firmware com a novidade mais recentemente, a marca está tão confiante que vai mais mercados com a novidade que incluiu diversos idiomas neste novo firmware, além de melhorias de estabilidade nas conexões de rede e o streaming direto do Videoclub Mvision.
A diferença é que anteriormente era possível acessar o videoclub e baixar os filmes, opção ainda existente, mas com o streaming direto não é necessário mais baixar se o cliente não quiser, pode ir assistindo da mesma maneira que se faz com Youtube, Netflix e outros do tipo.
Os usuários da marca também tem o Mvision Streaming Portal, que além de filmes também trás bastante programas via streaming para os donos de receptores Mvision, opção que já faz bastante sucesso na Espanha.
As fabricantes de receptores aos poucos vão demonstrando como será o IPTV em seus aparelhos.
Confira um vídeo mostrando o acesso ao Videoclub da Mvision.
domingo, 28 de abril de 2013
Lista de TPs e Canais do StarOne C2 – Atualização de 27/04/2013
Novas atualizações nos TPs da Claro TV no satélite StarOne C2 no dia 27 de abril de 2013.
Se você quer manter o seu receptor atualizado com as ultimas novidades da Banda KU da Claro TV no satélite StarOne C2, fique ligado na lista de TPs e Canais que publicamos abaixo.
Esta lista foi atualizada em 27/04/2013.
| 10974 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 29900 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Arte 1 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| SporTV 2 Alternativo | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| VH1 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Telecine Touch | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Discovery Kids | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Disney Júnior | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Discovery Channel | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Sony | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| HBO Plus | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TLC | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| HBO | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Premiere 1 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| RPC TV Curitiba | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| ClaroTV – Teste 01 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Gloob | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Canal Off | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Rádio Estadão ESPN | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Anos 60 | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| New Rock | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Trilhas Sonoras | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Festa | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Bossa Nova | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Jazz Clássico | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Latina | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Standards | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| 11014 H | Mux Claro TV HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 |
| 29900 | QPSK Piloto: On | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| SporTV HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Gloob HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| SporTV HD Alternativo | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Fox Sports HD | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Canal do Técnico | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| ESPN+ | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| +Globosat | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| AXN HD | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Sony HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Discovery Channel HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| 11130 V | Mux Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 29900 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Futura | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Centro América Cuiabá | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Premiere 2 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Premiere 3 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| BandSports | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Executiva | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Sony Spin | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Rá Tim Bum | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| PlayTV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Rede Brasil | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| MTV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Canal Claro | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| Lounge | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Mix FM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Cultura FM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Jovem Pan FM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Eldorado | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Itatiaia AM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio CBN SP | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Globo FM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Forró | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Kids | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Easy Listening | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| 11170 V | Mux Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 29900 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| TV TEM Bauru | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Max | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| For Man | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Sexy Hot | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Fox Life | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| ID Investigação Discovery | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Warner Channel | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| SporTV Alternativo | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Premiere 6 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| EPTV Campinas | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| AXN | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Playboy TV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| BIS | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Fox Sports | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| +Globosat | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Band Alternativo | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| 11740 H | Mux Claro TV HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 |
| 29900 | 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Canal OFF HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| SportTV 2 HD | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| VH1 HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Disney HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Nat Geo Wild HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Space HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| TLC HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Warner HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Teste 02 | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| 11780 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 29900 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| TBS | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TruTV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| HBO Plus Este | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Disney Channel | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TVE Internacional | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Premiere 8 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Nat Geo | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Multishow | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| ESPN Brasil | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Telecine Fun | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Nick | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Band | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Viva | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| SBT | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Premiere 9 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Rede Vida | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| I-Sat | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Music Box Brazil | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Rádio Gaúcha AM/FM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Baladas | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Anos 90 | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Pagode | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Anos 70 | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Tropicália | MPEG2 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| 11820 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 29900 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| SporTV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Bio | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TCM | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Record News | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| DW-TV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Cinemax | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Studio Universal | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Space | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Woohoo | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Disney XD | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| ESPN | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Telecine Cult | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| SIC Internacional | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Universal Channel | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| CNT | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| MAX | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Curta! | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Aparecida | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Anos 80 | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Samba de Raiz | MPEG2 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Atlantida FM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Globo SP | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Globo RJ | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Hip Hop | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Jovem Pan AM | MPEG2 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| 11880 H | MUX Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 41500 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Premiere 24h | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Telecine Action | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Band News | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| EPTV Ribeirão Preto | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Globo Rio | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Megapix | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Escola | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Terra Viva | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| NHK World Premium | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| HBO 2 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Discovery Home & Health | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| GNT | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| HBO Family | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Fox | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Boomerang | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Premiere 4 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Canção Nova | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Canal Rural | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Polishop TV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| RIT | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Rádio Cultura AM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Canção Nova AM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| MPB | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Gospel | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Disco | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| 11940 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 29900 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Tooncast | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| The History Channel | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Cartoon Network | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Telecine Pipoca | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Max Prime e | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Premiere 7 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Rai | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| HBO Signature | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Animal Planet | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| CNNI | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Esporte Interativo | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Max Prime | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| E! | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Glitz* | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Syfy | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| SPORTV3 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Mix TV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| RedeTV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Axé | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| R&B | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Rádio Clube do Pará AM | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| Blues | MPEG1 | |||
| Nagravision 3 | ||||
| 11960 V | Mux Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 29900 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| TV TEM Sorocaba | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Globo Brasília | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Globo Minas | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Globo SP | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Tribuna Santos | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| RBS Porto Alegre | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| 12020 V | Mux Claro TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 41500 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| TV Senado | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| InterTV Cabugi | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Globo Nordeste | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Globo Bahia | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Justiça | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| NBR | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Brasil | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Amazonas | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Liberal Belém | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Câmara | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| TV Verdes Mares | DVB-S | SD | MPEG2 | |
